Design exterior
Bestune T55 adoptă cel mai recent concept de design, bazat pe pliere cu lumini și umbre, care nu este doar mai ușor de recunoscut, ci și contribuie la senzația generală de calitate și modă. Noua mașină adoptă o grilă frontală cu matrice de puncte, compusă din linii scurte, integrată cu logo-ul central; între timp, este asociată cu faruri în formă de Y pe ambele părți, ceea ce face ca efectul vizual să fie mai tridimensional.
Liniile caroseriei lui Bestune T55 sunt preluate de la forma lui Bestune T77, dar sunt mai tinerești și mai elegante. De exemplu, o linie în relief de la partea superioară a farurilor care glisează spre ușa din față, linia caroseriei continuând până la grupul stopurilor, astfel încât mașina arată foarte compactă. În plus, lungimea, lățimea și înălțimea noii mașini sunt de 4437/1850/1625 mm, cu un ampatament de 2650 mm.
Bestune T55 adoptă un grup de stopuri penetrant, iar liniile luminoase care se extind în jos pe ambele părți lărgesc perspectiva orizontală a mașinii. În plus, marginea superioară a barei de protecție spate adoptă, de asemenea, o formă concavă de plăcuță de înmatriculare, astfel încât ansamblul are un bun simț ierarhic.
design de interior
Interiorul modelului Bestune T55 folosește un stil înfășurat, în timp ce consola centrală este înclinată spre partea șoferului. Bordul și ecranul central de control utilizează, de asemenea, un design cu ecran dublu, liniile generale fiind simple și line, placa metalică inferioară și butoanele funcționale subliniind și ele calitatea.
În același timp, Bestune T55 este echipat cu un volan multifuncțional cu spițe duble, cu bază plată, ambele părți ale mânerului fiind acoperite cu piele perforată. În timp ce zona pasagerului din față este furniruită cu aspect de lemn, zona accesibilă din ușă este acoperită cu piele. Întregul interior al mașinii are o schemă de culori închise și este accentuat cu elemente cromate de tip auriu pe mânerele ușilor, în jurul butoanelor funcționale ale consolei centrale și în gurile de ventilație ale aerului condiționat.
Alimentare
Va fi echipat cu motoare de 1.2T și 1.5T, puterea maximă a motorului de 1.2T fiind de 105 kW (142 CP), combinată cu o cutie de viteze DCT și o cutie de viteze MT, cu un consum combinat minim de combustibil la 100 km de 6.3 l; puterea maximă a motorului de 1.5T este de 124 kW (168 CP), combinată cu o cutie de viteze DCT, cu un consum combinat de combustibil la 100 km de 6.6 l.
| 2023 Bestune T55 1.5T Ediție Premium Automată | Modelul Bestune T2023 55T cu salt automat din 1.5 | Model Tengyue automat Bestune T2023 55T din 1.5 | Modelul Bestune T2023 55T Super Leap automat din 1.5 | 2023 Bestune T55 1.5T Automatic Zhuoyue Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informații de bază | |||||
| Disponibilitate | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Nivelul corpului | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Lungime*latime*inaltime (mm) | 4437 * 1850 * 1625 | 4437 * 1850 * 1625 | 4475 * 1850 * 1625 | 4437 * 1850 * 1625 | 4475 * 1850 * 1625 |
| Tip de energie | benzină | benzină | benzină | benzină | benzină |
| Standarde de mediu | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| motor | 1.5T / 169 CP / 4 cilindri în linie | 1.5T / 169 CP / 4 cilindri în linie | 1.5T / 169 CP / 4 cilindri în linie | 1.5T / 169 CP / 4 cilindri în linie | 1.5T / 169 CP / 4 cilindri în linie |
| Putere maxima (kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Cuplul maxim (N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Numărul de viteze | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cutie de viteze | Transmisie cu dublu ambreiaj umed | Transmisie cu dublu ambreiaj umed | Transmisie cu dublu ambreiaj umed | Transmisie cu dublu ambreiaj umed | Transmisie cu dublu ambreiaj umed |
| Viteza maximă (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consum global de combustibil WLTC (L/100 km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Politica de garanție | Trei ani sau 100,000 km | Trei ani sau 100,000 km | Trei ani sau 100,000 km | Trei ani sau 100,000 km | Trei ani sau 100,000 km |
| Corp magazin mobil | |||||
| Lungime (mm) | 4437 | 4437 | 4475 | 4437 | 4475 |
| Lățime (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Înălțime (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Ampatament (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Calea roții din față (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| ampatament spate (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Greutatea bordului (kg) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Masa maxima la sarcina maxima (kg) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numărul de uși | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| număr de locuri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unghiul de apropiere (°) | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| Unghiul de plecare (°) | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 |
| Pachet de aspect sportiv | - | - | ● | - | ● |
| motor | |||||
| Deplasare (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modelul de motor | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Putere maximă (Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Putere maxima (kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Putere netă maximă (kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Viteza maximă de putere (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Cuplul maxim (N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Viteza maximă a cuplului (rpm) | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 |
| cilindru | Cilindru cu 4 linii | Cilindru cu 4 linii | Cilindru cu 4 linii | Cilindru cu 4 linii | Cilindru cu 4 linii |
| Pornire-oprire automată a motorului | ● | ● | ● | ● | ● |
| Locația motorului | pre | pre | pre | pre | pre |
| Forma de admisie a aerului | turbocompresorului | turbocompresorului | turbocompresorului | turbocompresorului | turbocompresorului |
| Structura supapei | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului |
| Metoda de alimentare cu ulei | Injecție directă | Injecție directă | Injecție directă | Injecție directă | Injecție directă |
| Material cilindru | necunoscut | necunoscut | necunoscut | necunoscut | necunoscut |
| Grad de combustibil | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standarde de mediu | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Șasiu/Directie | |||||
| Tipul de unitate | Unitate frontală | Unitate frontală | Unitate frontală | Unitate frontală | Unitate frontală |
| Tip suspensie fata | Suspensie independentă McPherson | Suspensie independentă McPherson | Suspensie independentă McPherson | Suspensie independentă McPherson | Suspensie independentă McPherson |
| Tip suspensie spate | Suspensie neindependentă cu fascicul de torsiune | Suspensie neindependentă cu fascicul de torsiune | Suspensie neindependentă cu fascicul de torsiune | Suspensie neindependentă cu fascicul de torsiune | Suspensie neindependentă cu fascicul de torsiune |
| Tip servodirecție | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică |
| Roți/Frâne | |||||
| Tip frana fata/spate | Disc/disc ventilat | Disc/disc ventilat | Disc/disc ventilat | Disc/disc ventilat | Disc/disc ventilat |
| Tip frana de parcare | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică |
| Specificații anvelope față | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Specificații anvelope din spate | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Material roată | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu |
| Specificații anvelope de rezervă | Nu este în dimensiune completă | Nu este în dimensiune completă | Nu este în dimensiune completă | Nu este în dimensiune completă | Nu este în dimensiune completă |
| Configurație de siguranță activă/pasivă | |||||
| Sistem antiblocare ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuția forței de frânare (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistență la frânare (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controlul tracțiunii (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controlul stabilității vehiculului (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sisteme active de frânare/siguranță | - | - | - | - | ● |
| Airbag-uri frontale | ●Airbag șofer | ●Airbag șofer | ●Airbag șofer | ●Airbag șofer | ●Airbag șofer |
| ●Airbag pasager | ●Airbag pasager | ●Airbag pasager | ●Airbag pasager | ●Airbag pasager | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ||||
| Dispozitiv de detectare a presiunii în anvelope | ●Alarmă | ●Alarmă | ●Alarmă | ●Alarmă | ●Alarmă |
| Memento centura de siguranță nu este legată | ● Scaunul șoferului principal | Primul rand | Primul rand | Primul rand | Primul rand |
| Scaun pentru copii ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Înainte de coliziune Atenție | - | - | - | - | ● |
| Configurare asistență/control | |||||
| Radar de parcare | - | Dupa | Dupa | Dupa | Dupa |
| Imagini de asistență la conducere | - | ●Inversarea imaginii | ●Inversarea imaginii | ●Inversarea imaginii | ●Inversarea imaginii |
| ○Imagine panoramică la 360 de grade | ○Imagine panoramică la 360 de grade | ||||
| Sistem de control al croazierei | - | ● Pilot automat | ● Pilot automat | ● Pilot automat | ● Cruise control adaptiv |
| Comutator mod de conducere | Exercita | Exercita | Exercita | Exercita | Exercita |
| Coborâre în pantă abruptă | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistență la pornire în rampă | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcare automată | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurație externă/antifurt | |||||
| Lucarnă | - | Trapă electrică | ●Trapa panoramica care se poate deschide | ●Trapa panoramica care se poate deschide | ●Trapa panoramica care se poate deschide |
| Bare de acoperiș | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tip cheie | Cheie telecomandă | Cheie telecomandă | Cheie telecomandă | Cheie telecomandă | Cheie telecomandă |
| Intrare fără cheie | - | ● | ● | ● | ● |
| Sistem de pornire fără cheie | - | ● | ● | ● | ● |
| Funcție de pornire de la distanță | - | ● | ● | ● | ● |
| Sistem de închidere centralizată în mașină | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizator electronic al motorului | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurație internă | |||||
| Material volan | Plastic | Piele | Piele | Piele | Piele |
| Reglarea volanului | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual |
| reglabil în sus și în jos | reglabil în sus și în jos | reglabil în sus și în jos | reglabil în sus și în jos | reglabil în sus și în jos | |
| Functiile volanului | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional |
| Cotiera centrala | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte |
| ●Înapoi | ●Înapoi | ||||
| Schimbarea vitezelor | ●Schimbător mecanic de viteze | ●Schimbător mecanic de viteze | ●Schimbător mecanic de viteze | ●Schimbător electronic de viteze | ●Schimbător electronic de viteze |
| Oglinda de machiaj cu parasolar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensiunea instrumentului LCD | - | 7 inci | 7 inci | 7 inci | 7 inci |
| Funcția de încărcare fără fir a telefonului mobil | - | - | - | Primul rand | Primul rand |
| scaune | |||||
| Material scaun | Țesături | ●Imitatie piele | ●Imitatie piele | ●Imitatie piele | ●Imitatie piele |
| ○Alte materiale | |||||
| Funcții scaun din față | - | - | - | Încălzire | Încălzire |
| Reglaj electric al scaunului | - | - | - | ●Sofer | ●Sofer |
| Reglarea scaunului principal | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate |
| ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | |
| ●Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | ●Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | ●Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | ●Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | ●Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | |
| ●Suport lombar (2 direcții) | ●Suport lombar (2 direcții) | ||||
| Metoda de reglare a scaunului comun | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate | ●Reglare față și spate |
| ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | |
| Reglarea scaunelor din al doilea rând | ●Reducere proporțională | ●Reducere proporțională | ●Reducere proporțională | ●Reducere proporțională | ●Reducere proporțională |
| multimedia | |||||
| Ecran color mare pe consola centrală | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD |
| Sistem de navigație prin satelit | - | ● | ● | ● | ● |
| Afișaj informații despre trafic de navigație | - | ● | ● | ● | ● |
| Funcția de la distanță a aplicației mobile | - | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/Telefon auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Numărul de difuzoare audio | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Sistem de control al recunoașterii vocii | - | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia |
| ●Navigație | ●Navigație | ●Navigație | ●Navigație | ||
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ||
| ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | ||
| ●Trapa | ●Trapa | ●Trapa | ●Trapa | ||
| Dimensiunea ecranului de control central | 12.3 inci | 12.3 inci | 12.3 inci | 12.3 inci | 12.3 inci |
| Internetul vehiculelor | - | ● | ● | ● | ● |
| Actualizare OTA | - | ● | ● | ● | ● |
| Suport pentru interfață | Interfata USB | Interfata USB | Interfata USB | Interfata USB | Interfata USB |
| Numărul de porturi USB/Type-C | ●2 rânduri față | ●2 în primul rând/1 în ultimul rând | ●2 în primul rând/1 în ultimul rând | ●2 în primul rând/1 în ultimul rând | ●2 în primul rând/1 în ultimul rând |
| ușoară | |||||
| Faza scurtă | LED-uri | LED-uri | LED-uri | LED-uri | LED-uri |
| Faza lunga | LED-uri | LED-uri | LED-uri | LED-uri | LED-uri |
| LED-uri lumini de funcționare în timpul zilei | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faruri reglabile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faruri automate | - | - | - | ● | ● |
| Întârziere faruri oprite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminare ambientală interioară | - | - | - | - | ● |
| Sticla/Oglinda retrovizoare | |||||
| Geamuri electrice | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte |
| ●Înapoi | ●Înapoi | ●Înapoi | ●Înapoi | ●Înapoi | |
| Ridicarea geamului cu o singură atingere | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet |
| Anti-ciupire geam auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oglinzi exterioare | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica |
| ●Încălzire | ●Încălzire | ● Pliere electrica | ● Pliere electrica | ||
| ●Încălzire | ●Încălzire | ||||
| ● Pliere automată când mașina este încuiată | ● Pliere automată când mașina este încuiată | ||||
| Oglinda retrovizoare interioara | ● Anti-orbire manuală | ● Anti-orbire manuală | ● Anti-orbire manuală | ● Anti-orbire manuală | ● Anti-orbire manuală |
| Ștergătoare de senzori | - | - | - | ● | ● |
| Ștergător spate | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aer conditionat/frigider | |||||
| Metoda de control al aerului condiționat | ●Control manual | Control automat | Control automat | Control automat | Control automat |
| Ieșire de aer din spate | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrare PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Completați formularul pentru a primi o ofertă de afaceri
Puneți-vă întrebarea acum și primiți un răspuns în termen de o zi lucrătoare.




































Recenzii
Nu există comentarii încă.