BYD Dolphin este o mașină compactă complet electrică de la BYD, primul model din gama Ocean, primul model care folosește noul logo BYD și primul model bazat pe platforma BYD e 3.0. Dolphin are un ampatament lung de 2,700 mm, cu un spațiu interior comparabil cu cel al unei mașini din clasa B.
Exterior
Designul exterior al BYD Dolphin utilizează o mulțime de colțuri și curbe rotunjite, făcând mașina drăguță și adorabilă. Talia corpului seamănă cu postura unui delfin care sare din mare, făcându-l simplu și naiv. Forma unică a stopurilor penetrante, cu design încorporat, creează un efect vizual ritmic. În ceea ce privește culoarea caroseriei, care evidențiază caracterul tinerilor proprietari de mașini, BYD Dolphin oferă opțiuni precum Bebe Gray, Dodo White, Shiny Blue, Za Za Green, Honey Orange, Puffy Pink și Surf Blue.
Interior
Interiorul Dolphinului prezintă un număr mare de curbe moi care sunt la fel de naturale și armonioase ca fluidele.4 Liniile coerente încep și se termină la panourile ușilor din față de pe ambele părți și parcurg întreg tabloul de bord, creând un sentiment de încercuire. Pad central plutitor, adaptiv, rotativ, cu un volan multifuncțional cu trei spițe și indicatori LCD mici și complet în fața acestuia, oferă un sentiment puternic de tehnologie.
Performanţă
Dolphin se bazează pe platforma electronică BYD 3.0, cu un ampatament extra-lung de 2,700 mm pentru spațiu interior comparabil cu cel al unei mașini din segmentul B. Primul ansamblu de antrenare electric opt-în-un profund integrat din lume, cu o eficiență cuprinzătoare a sistemului de 89%, lider în industrie. Sistemul cu pompă de căldură are o eficiență energetică mai mare pentru răcire/încălzire, iar cu tehnologia de încălzire și răcire directă a acumulatorului îmbunătățește performanța generală a acumulatorului și mărește intervalul de iarnă cu 20%.
Configuraţie
Noua mașină este construită pe tehnologia e-platform 3.0 și adoptă o structură de înaltă rezistență cu patru orizontale și patru verticale, proporția de oțel de înaltă rezistență în caroserie ajungând la 78.2%. În plus, noua mașină vine standard cu video panoramică de 360 de grade, ștergător de parbriz, afișare în timp real a presiunii în anvelope, reglare electrică a scaunului în 6 direcții pentru șoferul principal și un nou mod de condus confortabil. Trimurile medii și inferioare ale lui Dolphin sunt echipate cu video panoramică la 360 de grade, radar de parcare spate, cameră de marșarier, control de croazieră și parcare automată. Ediția Dolphin Knight este echipată cu radar de parcare față și spate, video panoramică la 360 de grade, șasiu transparent la 540 de grade, avertizare pe partea inversă a vehiculului, control adaptiv la viteză maximă, asistență automată la schimbarea benzii și alte caracteristici.
| Ediția 2025 Dolphin Intelligent Driving, 420 km, ediție Freedom | Ediția 2025 Dolphin Intelligent Driving, 410 km/h, Ediție Fashion | Ediția 2025 Dolphin Intelligent Driving, ediție Knight, cu o viteză de 520 km/h | |
|---|---|---|---|
| Informații de bază | |||
| Data lansării | Feb-25 | Feb-25 | Feb-25 |
| Nivelul corpului | hatchback mic | hatchback mic | hatchback mic |
| Lungime * Latime * Inaltime (mm) | 4280 * 1770 * 1570 | 4280 * 1770 * 1570 | 4280 * 1770 * 1570 |
| Tip de energie | electric pur | electric pur | electric pur |
| Autonomie CLTC pur electrică (km) | 420 | 410 | 520 |
| Puterea totală a motoarelor electrice (kW) | 70 | 130 | 150 |
| Cuplul total al motorului electric (N·m) | 180 | 290 | 310 |
| Viteza maximă (km / h) | 150 | 160 | 160 |
| Baterie Tip | Baterii litiu-fosfat de fier | Baterii litiu-fosfat de fier | Baterii litiu-fosfat de fier |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 45.12 | 45.12 | 60.48 |
| Timp de încărcare rapidă (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Capacitate de încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica de garanție | Șase ani sau 150,000 de kilometri | Șase ani sau 150,000 de kilometri | Șase ani sau 150,000 de kilometri |
| Accelerație oficială 0-50 km/h (e) | 4.3 | 3.5 | 3.5 |
| Corp magazin mobil | |||
| Lungime (mm) | 4280 | 4280 | 4280 |
| Lățime (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
| Înălțime (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Ampatament (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Lățimea ecartamentului față (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Lățimea ecartamentului spate (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Greutate (kg) | 1410 | 1480 | 1600 |
| Capacitate maximă de încărcare (kg) | 1835 | 1905 | 2005 |
| Capacitatea bagajelor (L) | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 |
| Numărul de uși ale mașinii | 5 | 5 | 5 |
| număr de locuri | 5 | 5 | 5 |
| Unghiul de apropiere (°) | 15 | 15 | 15 |
| Unghiul de plecare (°) | douăzeci și trei | douăzeci și trei | douăzeci și unu |
| Raza minimă de viraj (m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| motor electric | |||
| Puterea totală a motoarelor electrice (kW) | 70 | 130 | 150 |
| Cuplul total al motorului electric (N·m) | 180 | 290 | 310 |
| Puterea maximă a motorului frontal (kW) | 70 | 130 | 150 |
| Cuplul maxim al motorului frontal (N·m) | 180 | 290 | 310 |
| Autonomie CLTC pur electrică (km) | 420 | 410 | 520 |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 45.12 | 45.12 | 60.48 |
| Consum de energie la 100 kilometri (kWh/100km) | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Consum de combustibil echivalent cu energie electrică (L/100 km) | 1.3 | 1.31 | 1.5 |
| Timp de încărcare rapidă (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Structura motorie | Magnet permanent | Magnet permanent | Magnet permanent |
| Principiul de funcționare al motorului | sincronic | sincronic | sincronic |
| Numărul de motoare de antrenare | motor unic | motor unic | motor unic |
| Dispunerea motorului | Față | Față | Față |
| Baterie Tip | Baterii litiu-fosfat de fier | Baterii litiu-fosfat de fier | Baterii litiu-fosfat de fier |
| Mărci de celule de baterii | Freddie | Freddie | Freddie |
| Metoda de răcire a bateriei | racire directa | racire directa | racire directa |
| Densitatea energiei bateriei (Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Funcție de încărcare rapidă | a sustine | a sustine | a sustine |
| Capacitate de încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperarea energiei | ● | ● | ● |
| Garantie pachet baterie | Primul proprietar nu are nicio limită privind numărul de ani sau kilometrajul (termenii de exonerare de răspundere civilă sunt supuși termenilor oficiali). | Primul proprietar nu are nicio limită privind numărul de ani sau kilometrajul (termenii de exonerare de răspundere civilă sunt supuși termenilor oficiali). | Primul proprietar nu are nicio limită privind numărul de ani sau kilometrajul (termenii de exonerare de răspundere civilă sunt supuși termenilor oficiali). |
| Preîncălzirea bateriei | ● | ● | ● |
| Descărcare externă | ● | ● | ● |
| Configuratie electrica | |||
| Putere de încărcare rapidă (kW) | 80 | 80 | 110 |
| Șasiu/Directie | |||
| Formular de conducere | tracțiune față | tracțiune față | tracțiune față |
| Tip suspensie fata | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson |
| Tip suspensie spate | Suspensie neindependentă cu fascicul de torsiune | Suspensie independentă cu patru brațe | Suspensie independentă cu patru brațe |
| Tipul de putere a direcției | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică |
| Roți/Frâne | |||
| Tip frana fata/spate | Tip disc de ventilație / tip disc | Tip disc de ventilație / tip disc | Tip disc de ventilație / tip disc |
| Tip frana de parcare | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică |
| Specificații anvelope față | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Specificații anvelope din spate | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Material roată | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu |
| Configurație de siguranță activă/pasivă | |||
| Sistem antiblocare ABS | ● | ● | ● |
| Distribuția forței de frânare (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● |
| Asistență la frânare (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● |
| Controlul tracțiunii (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Controlul stabilității vehiculului (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● |
| Sistem activ de frânare/siguranță | ● | ● | ● |
| Asistență la schimbarea benzii | ● | ● | ● |
| Asistență pentru păstrarea benzii | ● | ● | ● |
| Centrarea benzii | ● | ● | ● |
| Avertizare de părăsire a benzii | ● | ● | ● |
| Asistență automată la schimbarea benzii | ● | ● | ● |
| Ieșire (intrare) automată de pe rampă. | ● | ● | ● |
| Recunoașterea semnelor rutiere | ● | ● | ● |
| Avertizare viteză redusă | ● | ● | ● |
| Avertizare deschidere ușă DOW | ● | ● | ● |
| Airbag-uri frontale | ●Airbag lateral șofer | ●Airbag lateral șofer | ●Airbag lateral șofer |
| ●Airbag lateral pasager | ●Airbag lateral pasager | ●Airbag lateral pasager | |
| ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | |
| ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | |
| Airbag-uri spate | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) |
| Dispozitiv de monitorizare a presiunii în anvelope | ● Afișați | ● Afișați | ● Afișați |
| Memento centură de siguranță | ●Rândul din față | ●Rândul din față | ● Vehicul complet |
| Scaun pentru copii ISOFIX | ● | ● | ● |
| Înainte de coliziune Atenție | ● | ● | ● |
| Avertizare de coliziune spate | ● | ● | ● |
| Mod Sentinel / Clarviziune | ● | ● | ● |
| Configurare asistență/control | |||
| Radar de parcare | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte |
| ●După | ●După | ●După | |
| Imagistica de asistență la conducere | ●Imagini panoramice la 360 de grade | ●Imagini panoramice la 360 de grade | ●Imagini panoramice la 360 de grade |
| Sistem de avertizare la trafic transversal cu spatele | ● | ● | ● |
| Sistem de croazieră | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă |
| Comutarea modului de conducere | ●Sporturi | ●Sporturi | ●Sporturi |
| ●Economie | ●Economie | ●Economie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Zăpadă | ●Zăpadă | ●Zăpadă | |
| Asistența de pornire la pornire | ● | ● | ● |
| Parcare automată | ● | ● | ● |
| Parcare automată | ● | ● | ● |
| Parcare la distanță | ● | ● | ● |
| Nivel de asistență | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Sistem de conducere asistată | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 |
| Secțiuni de drum asistate de conducere autonomă | ●Secțiune de autostradă | ●Secțiune de autostradă | ●Secțiune de autostradă |
| Parcare asistată | ● | ● | ● |
| Schimbare asistată a benzii de rulare | ● | ● | ● |
| Ieșire (intrare) automată din rampele auxiliare | ● | ● | ● |
| Secțiunea de conducere asistată | ●Secțiune de autostradă | ●Secțiune de autostradă | ●Secțiune de autostradă |
| Configurație externă/antifurt | |||
| lucarnă | - | ●Trapă panoramică nedechizabilă | ●Trapă panoramică nedechizabilă |
| Tipul cheii | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță |
| ●Tasta Bluetooth | ●Tasta Bluetooth | ●Tasta Bluetooth | |
| ● Cheie NFC/RFID | ● Cheie NFC/RFID | ● Cheie NFC/RFID | |
| Intrare fără cheie | ● | ● | ● |
| Sistem de pornire fără cheie | ● | ● | ● |
| Funcție de pornire de la distanță | ● | ● | ● |
| Inchidere centrala | ● | ● | ● |
| Configurație internă | |||
| Material volan | ●Piele | ●Piele | ●Piele |
| Reglarea volanului | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| reglabil (înălțime sus/ | reglabil (înălțime sus/ | reglabil (înălțime sus/ | |
| jos) și (înainte/înapoi) | jos) și (înainte/înapoi) | jos) și (înainte/înapoi) | |
| Functiile volanului | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional |
| Detectare deplasare a volanului | ● | ● | ● |
| Balustradă centrală | ●Anterior | ●Înainte | ●Înainte |
| ●După | ●După | ||
| Schimbarea vitezelor | ●Schimbător electronic de viteze pe coloană | ●Schimbător electronic de viteze pe coloană | ●Schimbător electronic de viteze pe coloană |
| Oglinda de cosmetica parasolar | ● | ● | ● |
| Materialul ecranului tabloului de bord | ●LCD | ●LCD | ●LCD |
| Panou de instrumente complet LCD | ● | ● | ● |
| Dimensiunea instrumentului LCD | 8.8 inci | 8.8 inci | 8.8 inci |
| Cameră de bord încorporată | ● | ● | ● |
| Funcție de încărcare wireless pentru telefoane mobile | - | ●Rândul din față | ●Rândul din față |
| dispozitiv ETC | ● | ● | ● |
| Hardware inteligent | |||
| Cip pentru conducere asistată | ●Nvidia Orin-N | ●Nvidia Orin-N | ●Nvidia Orin-N |
| Puterea totală de calcul a cipului | ●84 TOP-uri | ●84 TOP-uri | ●84 TOP-uri |
| Cameră cu detectare frontală | ●Trei ochi | ●Trei ochi | ●Trei ochi |
| Numărul de camere | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Numărul de radare cu ultrasunete | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Numărul de radare cu unde milimetrice | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Recunoaștere regională vocală a trezirii | ●Zonă dublă | ●Zonă dublă | ●Zonă dublă |
| scaune | |||
| Material scaun | ● Piele artificială | ● Piele artificială | ● Piele artificială |
| scaune sport | ● | ● | ● |
| Funcții scaun din față | - | ●Încălzire | ●Încălzire |
| ●Ventilație | ●Ventilație | ||
| Reglaj electric al scaunului | ●Scaunul șoferului | ●Scaunul șoferului | ●Scaunul șoferului |
| ●Scaun pasager | ●Scaun pasager | ||
| Metoda de reglare a scaunului șoferului | ● Reglare înainte și înapoi | ● Reglare înainte și înapoi | ● Reglare înainte și înapoi |
| ● Reglarea spătarului | ● Reglarea spătarului | ● Reglarea spătarului | |
| ● Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | ● Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | ● Reglare pe înălțime (în 2 direcții) | |
| Metoda de reglare a scaunului pasagerului | ●Reglare înainte și înapoi | ●Reglare înainte și înapoi | ●Reglare înainte și înapoi |
| ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | |
| Reglarea scaunelor din al doilea rând | ● Întinde-te complet | ●Proporție inversată | ●Proporție inversată |
| Suporturi de pahare din spate | - | ● | ● |
| multimedia | |||
| Ecran color cu control central | ● Ecran LCD tactil | ● Ecran LCD tactil | ● Ecran LCD tactil |
| Sistem de navigație prin satelit | ● | ● | ● |
| Afișaj informații despre trafic de navigație | ● | ● | ● |
| Mărci de hartă | Baidu | Baidu | Baidu |
| Sistem inteligent în vehicul | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Cip inteligent în vehicul | ● BYD D100 | ● BYD D100 | ● BYD D100 |
| Funcția de la distanță a aplicației mobile | ● Controlul ușilor | ● Controlul ușilor | ● Controlul ușilor |
| ● Pornirea vehiculului | ● Pornirea vehiculului | ● Pornirea vehiculului | |
| ● Gestionarea încărcării | ● Gestionarea încărcării | ● Gestionarea încărcării | |
| ● Interogare/diagnosticare a stării vehiculului | ● Interogare/diagnosticare a stării vehiculului | ● Interogare/diagnosticare a stării vehiculului | |
| ● Localizarea vehiculului/găsirea vehiculului | ● Localizarea vehiculului/găsirea vehiculului | ● Localizarea vehiculului/găsirea vehiculului | |
| Bluetooth/Telefon auto | ● | ● | ● |
| Numărul de vorbitori | 6 | 6 | 6 |
| Sistem de control al recunoașterii vocii | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia |
| ●Navigație | ●Navigație | ●Navigație | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | |
| Tipul ecranului de control central | ●LCD | ●LCD | ●LCD |
| Dimensiunea ecranului de control central | ●12.8 inchi | ●12.8 inchi | ●12.8 inchi |
| Cuvinte de trezire vocală | ● | ● | ● |
| Cuvânt de trezire asistent vocal | ●Bună ziua, Xiaodi | ●Bună ziua, Xiaodi | ●Bună ziua, Xiaodi |
| Recunoaștere vocală continuă | ● | ● | ● |
| Ceea ce este vizibil se poate spune | ● | ● | ● |
| Rețele 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Vehicule conectate | ● | ● | ● |
| Actualizare OTA | ● | ● | ● |
| Suport pentru interfață | ●Interfață USB | ●Interfață USB | ●Interfață USB |
| ●Interfață de tip C | ●Interfață de tip C | ●Interfață de tip C | |
| Numărul de porturi USB/Type-C | ● Doi în primul rând | ● 2 în primul rând / 2 în ultimul rând | ● 2 în primul rând / 2 în ultimul rând |
| Putere maximă de încărcare USB/Type-C | ●60W | ●60W | ●60W |
| Putere de încărcare wireless pentru telefoane mobile | - | ●50W | ●50W |
| Memoria sistemului de infotainment al vehiculului (GB) | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Spațiu de stocare al sistemului de infotainment al vehiculului (GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 |
| App Store | ● | ● | ● |
| ușoară | |||
| faruri cu faza scurta | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri |
| Fazele înalte | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri |
| LED-uri lumini de funcționare în timpul zilei | ● | ● | ● |
| Faza lungă și scurtă adaptivă | ● | ● | ● |
| Farurile sunt reglabile | ● | ● | ● |
| Faruri automate | ● | ● | ● |
| Stingerea întârziată a farurilor | ● | ● | ● |
| Iluminare ambientală interioară | - | ● | ● |
| Lampă de citit tactilă | ● | ● | ● |
| Sticla/Oglinda retrovizoare | |||
| Geamuri electrice | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte |
| ●După | ●După | ●După | |
| Operare cu o singură atingere a ferestrei | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet |
| Funcție anti-prindere pentru geamurile mașinii | ● | ● | ● |
| oglindă retrovizoare exterioară | ●Reglabil electric | ●Reglabil electric | ●Reglabil electric |
| ●Pliabil electric | ●Pliabil electric | ●Pliabil electric | |
| ●Încălzit | ●Încălzit | ●Încălzit | |
| ●Se pliază automat la blocare | ●Se pliază automat la blocare | ●Se pliază automat la blocare | |
| Oglinda retrovizoare interioara | ● Antireflexie manuală | ● Antireflexie manuală | ● Antireflexie manuală |
| Ștergătoarele cu senzor de ploaie | - | - | ● |
| Ștergător spate | ● | ● | ● |
| Aer conditionat/frigider | |||
| Metode de control al aerului condiționat | ●Control automat | ●Control automat | ●Control automat |
| aparat de aer condiționat cu pompă de căldură | ● | ● | ● |
| Aerisire din spate | ● | ● | ● |
| filtrare PM2.5 | ● | ● | ● |
| frigider auto | - | - | ● |
Completați formularul pentru a primi o ofertă de afaceri
Puneți-vă întrebarea acum și primiți un răspuns în termen de o zi lucrătoare.




























Recenzii
Nu există comentarii încă.