Design exterior
Dongfeng Honda S7 este un SUV de dimensiuni medii pur electric bazat pe arhitectura Yunchi Intelligent and Efficient Pure-Electric W de la Honda și este văzut ca o realizare importantă în transformarea electrificării mărcii. Având punctul de vânzare de bază al „puterii duble de primă clasă”, noua mașină integrează cele mai noi tehnologii Honda în domeniile electrificării și inteligenței și este pregătită să concureze cu modele populare precum BYD Tang EV și Tesla Model Y. Dimensiunile caroseriei lui S7 sunt de 4750/1900 mm.
S7 măsoară 4750/1930/1625 mm și are un ampatament de 2930 mm. Raportul ampatament/lungime de 61.7% combinat cu conceptul spațial MM Honda face spațiul pentru picioare din spate mai spațios, comparabil cu cel al unui SUV mediu spre mare.
Aspectul său adoptă lumini de zi divizate și design de far cu matrice în formă de Y, lămpile spate penetrante continuă elementele furcii în formă de Y, stilul general de joasă caroserie, cu roți afumate de 21 de inci și mânere ascunse ale ușilor, atât sportive, cât și futuriste.
design de interior
Echipat cu un ecran de control central plutitor de 15.6 inchi (unele versiuni sunt echipate cu o combinație de ecran dublu de 12.8 inchi + 10.25 inchi), sistemul Honda CONNECT 4.0 încorporat acceptă asistentul vocal AI model mare (rată de recunoaștere de peste 95%), interconectarea eco-internă a întregului vehicul și interconectarea OTA a întregului vehicul. Sistemul Intelligent Light Language realizează peste 15 tipuri de conexiune de funcții prin intermediul a 1031 benzi de lumină LED și, împreună cu difuzoarele pentru tetieră BOSE în câmp apropiat și afișajul head-up ARHUD, creează o experiență interactivă captivantă.
Conducere inteligentă
Sistemul Honda SENSING 360+ este echipat cu 26 de senzori (inclusiv 9 camere și radare cu unde milimetrice de 5), care acceptă funcții L2+, cum ar fi navigarea de mare viteză NOA și avertizarea de plecare în curbă și este de așteptat să fie conectat la programul avansat ADS al Huawei în viitor.
Interval de putere
Noua mașină oferă versiuni cu tracțiune din spate, cu un singur motor și cu două motoare, cu tracțiune integrală, puterea maximă a modelului cu un singur motor fiind de 200 de kilowați; iar puterea totală a motorului modelului cu dublu motor și tracțiune pe patru roți fiind de 350 de kilowați. Șasiul adoptă suspensie independentă cu dublu braț față + spate cu cinci brațe, realizând pentru prima dată un raport de sarcină pe puntea față-spate de 50:50. Este asortată cu sistemul de direcție de înaltă performanță Bosch și anvelopele personalizate Mazda de 265 mm, subliniind precizia manevrării.
Bateria ternară cu litiu de 89.8 kWh de la Ningde Times adoptă o carcasă unibody din aluminiu turnat sub presiune de 12,000 de tone, iar versiunea CLTC cu un singur motor cu tracțiune spate are o autonomie de 650 km, în timp ce versiunea cu două motoare cu tracțiune integrală are o autonomie de 620 km; versiunea cu tracțiune integrală are o putere combinată de 350 kW (476 CP) și accelerează până la zero în 4.6 secunde. Designul cu 25% oțel format la cald și o rigiditate la torsiune de 40,000 Nm/grad garantează, de asemenea, siguranța vehiculului.
| 2025 Honda S7 Trailblazer Edition | 2025 Honda S7 Navigator Edition | |
|---|---|---|
| Informații de bază | ||
| Disponibilitate | 2025.03 | 2025.03 |
| clasa vehiculului | SUV mediu | SUV mediu |
| Lungime*Latime*Inaltime (mm) | 4750 * 1930 * 1625 | 4750 * 1930 * 1625 |
| Tip de energie | toate-electrice | toate-electrice |
| Autonomie CLTC pur electrică (km) | 650 | 620 |
| Puterea totală a motorului (kW) | 200 | 350 |
| Cuplul total al motorului (Nm) | 420 | 770 |
| Viteza maximă (km / h) | 180 | 180 |
| Accelerație(e) 0-100 km/h | - | 4.6 |
| Baterie Tip | Baterie litiu ternară | Baterie litiu ternară |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 89.8 | 89.8 |
| Timp de încărcare rapidă (h) | 0.6 | 0.6 |
| Capacitate de încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 |
| Politica de garanție | Trei ani sau 100,000 de kilometri | Trei ani sau 100,000 de kilometri |
| caroserie de automobile | ||
| Lungime (mm) | 4750 | 4750 |
| Lățime (mm) | 1930 | 1930 |
| Înălțime (mm) | 1625 | 1625 |
| Ampatament (mm) | 2930 | 2930 |
| ampatament față (mm) | 1641 | 1641 |
| ampatament spate (mm) | 1654 | 1654 |
| Greutate (kg) | 2175 | 2305 |
| Masa maxima la sarcina maxima (kg) | 2775 | 2775 |
| Volumul portbagajului (L) | 471-1485 | 471-1485 |
| Numar de usi (buc) | 5 | 5 |
| Numar de locuri (buc) | 5 | 5 |
| Unghiul de apropiere (°) | 17 | 17 |
| Unghiul de plecare (°) | 24 | 24 |
| motor electric | ||
| Puterea totală a motorului (kW) | 200 | 350 |
| Cuplul total al motorului (Nm) | 420 | 770 |
| Puterea maximă a motorului electric frontal (kW) | - | 150 |
| Cuplul maxim al motorului frontal (Nm) | - | 350 |
| Puterea maximă a motorului electric spate (kW) | 200 | 200 |
| Cuplul maxim al motorului spate (Nm) | 420 | 420 |
| Autonomie CLTC pur electrică (km) | 650 | 620 |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 89.8 | 89.8 |
| Consum de energie 100 km (kWh/100 km) | 14.6 | 15.5 |
| Consum de combustibil echivalent cu energie electrică (L/100 km) | 1.7 | 1.8 |
| Timp de încărcare lent (h) | 13.3 | 13.3 |
| Timp de încărcare rapidă (h) | 0.6 | 0.6 |
| Structura motorie | magnetism permanent | magnetism permanent |
| Principiul funcționării motorului | sincronizare | sincronizare |
| Numărul de motoare de antrenare | motor unic | Dual Motor |
| Dispunerea motorului | loc după (de ex. în gramatică) | din față și din spate |
| Baterie Tip | Baterie litiu ternară | Baterie litiu ternară |
| Mărci de celule de baterie | Ningde Times | Ningde Times |
| Metoda de răcire a bateriei | lichid de răcire | lichid de răcire |
| functie de incarcare rapida | fi în favoarea | fi în favoarea |
| Capacitate de încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 |
| recuperarea energiei | 1 | 1 |
| Garantie pachet baterie | Opt ani sau 150,000 de kilometri | Opt ani sau 150,000 de kilometri |
| Preîncălzirea bateriei | ● | ● |
| descărcare externă | ● | ● |
| Șasiu/direcție | ||
| Formular de conducere | tracțiune din spate | tractiune integrala |
| Tip suspensie fata | Suspensie independentă cu dublu braț | Suspensie independentă cu dublu braț |
| Tip suspensie spate | Suspensie independentă cu cinci brațe | Suspensie independentă cu cinci brațe |
| Suspensie reglabila | ○ | ● |
| Formular de asistență la direcție | asistență electrică | asistență electrică |
| Roți/Frâne | ||
| Tip frana fata/spate | Tip tavă ventilată | Tip tavă ventilată |
| Tip frana de parcare | parcare electronica | parcare electronica |
| Specificații anvelope față | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Specificații anvelope din spate | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Materialul roții | aluminiu | aluminiu |
| Caracteristici de siguranță activă/pasivă | ||
| ABS antiblocare | ● | ● |
| Distribuția forței de frânare (EBD/CBC etc.) | ● | ● |
| Asistență la frânare (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● |
| Controlul tracțiunii (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Controlul stabilității (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● |
| Sisteme active de frânare/siguranță | ● | ● |
| fuzionarea ajutorului | ● | ● |
| sistem de asistență pentru menținerea benzii | ● | ● |
| avertizare de plecare a benzii | ● | ● |
| Asistență automată pentru schimbarea benzii | ○ | ○ |
| Ieșire automată din rampă (intrare) | ○ | ○ |
| Recunoaștere semnalizare rutieră | ● | ● |
| Avertizare de viteză mică | ● | ● |
| Alerte de oboseală la volan | ● | ● |
| DOW Alerta ușii deschise | ● | ● |
| airbag de evacuare față | :: Airbagul șoferului | :: Airbagul șoferului |
| ●Airbag pasager | ●Airbag pasager | |
| :: Airbag-uri intermediare | :: Airbag-uri intermediare | |
| ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | |
| ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | |
| Airbag-uri spate | ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale |
| ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | |
| airbag pentru genunchi | ● Airbag-uri pentru genunchi pentru partea șoferului | ● Airbag-uri pentru genunchi pentru partea șoferului |
| ●Airbag pentru genunchi al pasagerului | ●Airbag pentru genunchi al pasagerului | |
| Dispozitiv de detectare a presiunii în anvelope | ●Afișaj | ●Afișaj |
| Memento centură de siguranță | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet |
| Sisteme de siguranță pentru copii ISOFIX | ● | ● |
| Înainte de coliziune Atenție | ● | ● |
| Configurații auxiliare/de manipulare | ||
| radar de parcare | ●Înainte | ●Înainte |
| ● Postați | ● Postați | |
| Video de asistență pentru șofer | ●Imagine panoramică la 360 de grade | ●Imagine panoramică la 360 de grade |
| Sistem de avertizare marșarier pe partea vehiculului | ● | ● |
| cruise control | ● Croazieră adaptivă la toate vitezele | ● Croazieră adaptivă la toate vitezele |
| Schimbarea modului de conducere | Campanie | Campanie |
| :: Economie | :: Economie | |
| :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
| :: Zăpadă | :: Zăpadă | |
| pantă abruptă și coborâre lentă | ● | ● |
| ajutor de deal | ● | ● |
| parcare automată | ● | ● |
| parcare automată | ○ | ○ |
| Control de la distanță | ○ | ○ |
| Nivel de conducere asistată | ●L2 | ●L2 |
| Sistem de asistență pentru șofer | ●Honda SENSING 360+ | ●Honda SENSING 360+ |
| Drum asistat de pilot automat | ○Secțiunea de autostradă | ○Secțiunea de autostradă |
| Configurații externe/antifurt | ||
| luminatoare | ● Trapă panoramică fără deschidere | ● Trapă panoramică fără deschidere |
| Mânere electrice ascunse ale ușilor | ● | ● |
| Metoda de deschidere a portbagajului | ● Electrice | ● Electrice |
| ●Inducție | ||
| Memorie de poziție a portbagajului de alimentare | ● | ● |
| baldachin sensibil la lumină | ○ | ● |
| Tip cheie | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță |
| ● Tasta Bluetooth | ● Tasta Bluetooth | |
| Intrare fără cheie | ● | ● |
| Sistem de pornire fără cheie | ● | ● |
| Funcție de pornire de la distanță | ● | ● |
| Închidere centralizată în mașină | ● | ● |
| Configurație internă | ||
| Material volan | ● Piele | ● Piele |
| Reglarea volanului | ● Electrice | ● Electrice |
| Ajustabil în sus și în jos | Ajustabil în sus și în jos | |
| Reglabil față și spate | Reglabil față și spate | |
| Functiile volanului | ●Încălzire | ●Încălzire |
| :: Memorie | :: Memorie | |
| :: Multifunctionalitate | :: Multifunctionalitate | |
| cotiera centrala | ●Înainte | ●Înainte |
| ● Postați | ● Postați | |
| Formular de schimbare a vitezelor | ● Schimbător de viteze cu buton | ● Schimbător de viteze cu buton |
| Oglinda de cosmetica parasolar | ● | ● |
| Grup de instrumente LCD complet | ● | ● |
| Dimensiunea instrumentului cu cristale lichide | 9.9 inch | 9.9 inch |
| Afișaj heads-up pentru realitate augmentată AR-HUD | ● | ● |
| Dimensiunea HUD Heads Up | ●41.9 inchi | ●41.9 inchi |
| Recorder auto încorporat | ○ | ● |
| Funcție de încărcare fără fir pentru telefoane mobile | ● Rândul din față | ● Rândul din față |
| dispozitiv ETC | ● | ● |
| Hardware inteligent | ||
| Cameră cu detecție înainte | :: Monocular | :: Monocular |
| Numărul de camere | ● 5 | :: 8 |
| ○8 | ||
| Numărul de camere din vehicul | :: 2 | :: 2 |
| Numărul de radare cu ultrasunete | :: 12 | :: 12 |
| Numărul de radare cu unde milimetrice | ● 5 | ● 5 |
| Recunoaștere trezire la vorbire | :: Regiunea IV | :: Regiunea IV |
| așezare | ||
| Material scaun | :: Imitatie piele | ●Alte materiale |
| Funcția scaunului din față | ●Încălzire | ●Încălzire |
| ○Difuzor pentru tetieră | :: Ventilatie | |
| ●Difuzoare pentru tetieră | ||
| Functie al doilea rand de scaune | ●Încălzire | ●Încălzire |
| :: Ventilatie | ||
| Reglaj electric scaun | ●Sofer principal | ●Sofer principal |
| ●Pasager | ●Pasager | |
| Reglarea scaunului principal | ●Reglare înainte și înapoi | ●Reglare înainte și înapoi |
| Reglarea spătarului | Reglarea spătarului | |
| ●Reglare înaltă/joasă (4 căi) | ●Reglare înaltă/joasă (4 căi) | |
| ●Suport lombar (4 direcții) | ||
| Reglarea scaunului pasagerului | ●Reglare înainte și înapoi | ●Reglare înainte și înapoi |
| Reglarea spătarului | Reglarea spătarului | |
| Reglarea scaunelor din al doilea rând | ● Unghi reglabil | ● Unghi reglabil |
| ●Coborâre proporţională | ●Coborâre proporţională | |
| Suport pentru pahare din spate | ● | ● |
| multimedia | ||
| Ecran color mare în consola centrală | ● Atingeți LCD | ● Atingeți LCD |
| Navigare AR Live | ○ | ● |
| sistem de navigație prin satelit | ● | ● |
| Navigarea pe afișajul de informații rutiere | ● | ● |
| Branding pe hartă | Baidu | Baidu |
| Apeluri de asistență rutieră | ● | ● |
| Sistem inteligent la bordul vehiculului | ●Honda Connect 4.0 | ●Honda Connect 4.0 |
| Funcția de telecomandă a aplicației mobile | ●Control usi | ●Control usi |
| ● Pornirea vehiculului | ● Pornirea vehiculului | |
| ● Gestionarea taxelor | ● Gestionarea taxelor | |
| :: Verificarea/diagnosticarea stării vehiculului | :: Verificarea/diagnosticarea stării vehiculului | |
| :: Localizare/căutare vehicul | :: Localizare/căutare vehicul | |
| ● Servicii pentru proprietar (găsiți posturi de încărcare, benzinării, parcări etc.) | ● Servicii pentru proprietar (găsiți posturi de încărcare, benzinării, parcări etc.) | |
| Bluetooth/Telefon auto | ● | ● |
| Conectivitate/mapping pentru telefonul mobil | ● Suport CarPlay | ● Suport CarPlay |
| ● Suport CarLife | ● Suport CarLife | |
| ●Acceptă HUAWEI HiCar | ●Acceptă HUAWEI HiCar | |
| Nume de marcă audio | Opțiunea BOSE | BOSE |
| Numărul de difuzoare audio | 8 (opțional 16) | 16 |
| Sistem de control al recunoașterii vocale | :: Sisteme multimedia | :: Sisteme multimedia |
| :: Navigare | :: Navigare | |
| :: Aer condiționat | :: Aer condiționat | |
| Dimensiunea centrală a ecranului | ●12.8 inchi | ●12.8 inchi |
| cuvânt de trezire fără vorbire | ● | ● |
| Cuvinte de trezire a asistentului vocal | Bună, Honda. | Bună, Honda. |
| recunoaștere a vorbirii | ● | ● |
| discutabil | ● | ● |
| controlul gesturilor | ● | ● |
| recunoastere faciala | ● | ● |
| Sisteme de biomonitorizare în vehicul | ● | ● |
| Rețele 4G/5G | ●5G | ●5G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● |
| sisteme de navigatie inteligente | ● | ● |
| Actualizare OTA | ● | ● |
| KTV auto | ● | ● |
| Comandă din spate multimedia | ● | ● |
| Suport interfață | ●Port de tip C | ●Port de tip C |
| Numărul de porturi USB/Type-C | :: 2 fata/2 spate | :: 4 fata/2 spate |
| ○Patru în față/două în spate | ||
| Putere de încărcare fără fir pentru telefoane mobile | ●20W | ●20W |
| Suportul de alimentare | Alimentare 12V pentru portbagaj | Alimentare 12V pentru portbagaj |
| App Store | ● | ● |
| lumină | ||
| faza scurta (faruri) | ●LED-uri | ●LED-uri |
| faza lunga (faruri) | ●LED-uri | ●LED-uri |
| LED-uri lumini de funcționare în timpul zilei | ● | ● |
| Faza lungă și scurtă adaptivă | ● | ● |
| Faruri reglabile | ● | ● |
| Faruri cu directie | ● | ● |
| Faruri automate | ● | ● |
| Faruri cu întârziere stinsă | ● | ● |
| Iluminare ambientală interioară | ● | ● |
| Iluminare ambientală activă | ● | ● |
| Sticla/Oglinda | ||
| geam electric | ●Înainte | ●Înainte |
| ● Postați | ● Postați | |
| Ridicarea geamului cu o singură atingere | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet |
| Mâner anti ciupire a ferestrei | ● | ● |
| oglinda retrovizoare | ●Reglare motorizata | - |
| :: Pliere electrica | ||
| :: Memorie | ||
| ●Încălzire | ||
| ● Pliere automată pentru blocarea mașinii | ||
| ●Marșarier automat în jos | ||
| oglinda retrovizoare | ● Anti-orbire automată | ● Anti-orbire automată |
| ○Oglinda retrovizoare media în flux | ●Oglinda retrovizoare în flux | |
| Funcțiile sticlei | :: Izolație fonică multistrat | :: Izolație fonică multistrat |
| ● Intimitate pe partea din spate | ● Intimitate pe partea din spate | |
| Geam acustic multistrat pentru geamuri laterale | ● Rândul din față | ● Rândul din față |
| ● Spate | ● Spate | |
| ștergător inductiv | ● | ● |
| ștergător spate | ● | ● |
| Aer conditionat/frigidere | ||
| Metoda de control al aerului condiționat | ● Control automat | ● Control automat |
| aparat de aer condiționat cu pompă de căldură | ● | ● |
| aerisire din spate | ● | ● |
| Controlul zonei de temperatură | ● | ● |
| Monitorizarea calitatii aerului | ● | ● |
| purificarea aerului | ● | ● |
| filtrare PM2.5 | ● | ● |
| Dispozitive de parfumat în mașină | ● | ● |
Completați formularul pentru a primi o ofertă de afaceri
Puneți-vă întrebarea acum și primiți un răspuns în termen de o zi lucrătoare.








































Recenzii
Nu există comentarii încă.