Design exterior
Designul exterior al MG 4 EV îmbină modernitatea și sportivitatea, rupând stereotipul vehiculelor electrice tradiționale. Partea din față prezintă o combinație de faruri ascuțită și unică, cu o protecție inferioară a grilei activă, care arată agresivitate, sporind în același timp performanța aerodinamică. Liniile netede de pe partea laterală a caroseriei se combină cu grupurile de lumini orizontale din spate pentru a crea un efect vizual larg și tridimensional. În plus, designul acoperișului în două culori și al aripii spate suspendate scobite nu numai că adaugă un sentiment de eleganță și putere, dar îmbunătățește și performanța sportivă a întregului vehicul.
design de interior
Interior, MG4 EV adoptă un concept de design simplu și modern. Consola centrală este bine aranjată și ușor de operat, în timp ce un număr mare de materiale moi sunt folosite pentru a o acoperi, sporind confortul și luxul Interiorului. Interiorul noii mașini adoptă un design de maximizare a spațiului pentru a elibera mai mult spațiu de stocare și este echipat cu un ecran tactil HD mare, cu o ramă mai îngustă, care îmbunătățește sentimentul de tehnologie și modă.
Performanţă
În ceea ce privește performanța, MG 4 EV oferă o putere puternică și o experiență de condus excelentă. Acumulatorul de înaltă performanță permite vehiculului să aibă o autonomie de până la 520 de kilometri (condiție NEDC) și acceptă tehnologia de încărcare rapidă. În ceea ce privește performanța de accelerare, timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h este de doar 4.9 secunde, permițând șoferilor să se bucure de un puternic sentiment de respingere.
Configuraţie
În ceea ce privește configurația, MG 4 EV XPOWER Edition își arată chiar și latura de înaltă performanță. Echipat cu un sistem de tracțiune integrală format din motoare duale față și spate, sistemul are o putere maximă de 435 CP și un cuplu maxim de 600 Nm, cu un timp de accelerație de 0-100 km/h în doar 3.8 secunde. Designul interior al mașinii adoptă o schemă de culoare neagră solidă, cu adăugarea de suporturi metalice pentru picioare și scaune învelite în Alcantara, creând vizual o anumită atmosferă sportivă.
| MG4 SE Gama standard | MG4 SE Long Range | Trofeul MG4 Long Range | Trofeul MG4 Gama extinsă | MG4 extensia XPOWER |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Transmisie | Raport fix | Raport fix | Raport fix | Raport fix | Raport fix |
| Roțile motoare | Tracțiune spate, motor spate | Tracțiune spate, motor spate | Tracțiune spate, motor spate | Tracțiune spate, motor spate | Tracțiune integrală, motor față și spate |
| Tipul motorului electric | Motor sincron | Motor sincron | Motor sincron | Motor sincron | Motor sincron |
| Capacitatea bateriei (nominală), kWh | 51 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 64 kWh |
| Capacitatea bateriei (utilizabilă), kWh | 50.8 kWh | 61.7 kWh | 61.7 kWh | 74.4kWh | 61.8 kWh |
| Putere maximă, PS (kW) | 170 (125) | 203 (150) | 203 (150) | 245 (180) | 435 (320) |
| Cuplu maxim, Ib t(NM) | 184 (250) | 184 (250) | 184 (250) | 25B (350) | 443 (600) |
| 0-30 km/h, secunde | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.7 |
| 0-60 km/h, secunde | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 6.1 | 3.7 |
| 0-100 km/h (62 mph), secunde | 7Z7 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 3.8 |
| Viteză maximă, mph (km/h) | 100 (160) | 100 (160) | 100 (160) | n2 (180) | 124 (200) |
| CO2-WLTP Combinat, g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipul de conexiune al încărcătorului | Tipul 2 combinat și CCS | Tipul 2 combinat și CCS | Tipul 2 combinat și CCS | Tipul 2 combinat și CCS | Tipul 2 combinat și CCS |
| Încărcător de bord, AC | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |
| Capacitate maximă de încărcare rapidă, CC | 117KW | 135kW | 135kW | 144kW | 140kW |
| Timp de încărcare estimat (Cupolă stick cu 3 pini de 22KW), 10 până la 100% (utilizare în caz de urgență) | 20.5hours | 26.0 ore | 26.0 ore | 29.5 ore | 24.2hours |
| Timp de încărcare estimat (încărcător rapid de 7 kW), De la 10 la 100% | 7.9 ore | 8.5hours | 8.5hours | 10.3hours | 8.5hours |
| Timp de încărcare estimat (încărcător rapid public de 50KW), De la 10 la 80% | 52minutes | 60 minute | 60 minute | 61 minute | 52minutes |
| Timp de încărcare estimat (încărcător rapid public de 150 kW CC), De la 10 la 80% | 39minutes | 35minutes | 35minutes | 39minutes | 35minutes |
| Eficiența conducerii electrice - mile/kWh (kWh/100km) Combinat | 3.6 (17.0) | 3.8 (16.0) | 3.7 (16.6) | 3.72 (16.7) | 3.27 (19.0) |
| Eficiența conducerii electrice - mile/kWh (kWh/100km)Oraș | 5.2 (11.9) | 5.0 (12.3) | 4.9 (12.4) | 3.7 (16.5) | 3.32 (18.7) |
| Eficiența conducerii electrice - mile/kWh (kWh/100km) Combinat | 218 (350) | 281 (450) | 270 (435) | 323 (520) | 239 (385) |
| Eficiența conducerii electrice - mile/kWh (kWh/100km)Oraș | 305 (492) | 360 (579) | 358 (577) | 439 (708) | 328 (529) |
| Greutate proprie, kg | 1655 | 1685 | 1685 | 1748 | 1800 |
| Masa totală brută a vehiculului, kg | 2103 | 2133 | 2133 | 2209 | 2261 |
| Greutate maximă remorcabilă (fără frâne), kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Greutate maximă remorcabilă (cu frână), kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Greutate brută a trenului, kg | 2603 | 2633 | 2633 | 2709 | 2761 |
| Greutate maximă a benzii de remorcare, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sarcina maximă pe acoperiș, kg | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Cerc de bracaj, m | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.7 |
| Înălțime, mm | 1504 | 1504 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Ecartament față, mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1553 | 1553 |
| Ecartament spate, mm | 1562 | 1562 | 1562 | 1559 | 1559 |
| Ampatament, mm | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Lungime, mm | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 |
| Lățime (inclusiv oglinzi), mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Lățime (extreme), mm | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 |
| Capacitate portbagaj (locuri pe scaun) | 363 litri (volum umed) - 2B9 (bloc VDA) | 363 litri (volum umed) - 2B9 (bloc VDA) | 363 litri (volum umed) - 2B9 (bloc VDA) | 363 litri (volum umed) - 2B9 (bloc VDA) | 363 litri (volum umed) - 2B9 (bloc VDA) |
| Capacitate portbagaj (scaune rabatate) | 1177 litri (volum umed) - 986 (bloc VDA) | 1177 litri (volum umed) - 986 (bloc VDA) | 165 litri (volum umed) - 986 (bloc VDA) | 165 litri (volum umed) - 986 (bloc VDA) | 165 litri (volum umed) - 986 (bloc VDA) |
Completați formularul pentru a primi o ofertă de afaceri
Puneți-vă întrebarea acum și primiți un răspuns în termen de o zi lucrătoare.











Recenzii
Nu există comentarii încă.