Design exterior
Designul exterior al lui Neta AYA este inspirat din „univers” și prezintă un design mic și drăguț, cu spate glisant. Fața frontală adoptă un design al grilei închise, cu un aspect inteligent al grilei „starburst” și al porturilor de încărcare, precum și ornamentul de placare „Milky Way” și „stea căzătoare” prin lămpile din spate, împreună cu plafonul plutitor, creând un impact vizual puternic. acoperiș, creând un puternic sentiment de volum vizual. Dimensiunile caroseriei sunt 4070*1690*1540mm, iar ampatamentul este de 2420mm, oferind mult spațiu.
Stil interior
În ceea ce privește Interiorul, Neta AYA menține un stil de design simplu și atmosferic, aproape fără butoane fizice în interiorul mașinii, iar majoritatea funcțiilor sunt integrate pe ecranul de control central de 14.6 inchi. Liniile interioare sunt în principal linii drepte, făcând experiența vizuală simplă și generoasă. Noile culori de ceață albastru-alb și optic-alb adaugă mai multe elemente la modă vehiculului.
Performanţă
Neta AYA oferă motoare frontale de 40kW și 70kW, echipate cu baterii litiu fier fosfat, cu o viteză maximă de 101km/h și o autonomie de 318km. Accelerația 0-50 km/h durează doar 4.1 secunde, iar în ceea ce privește încărcarea, noua mașină vine cu încărcare rapidă DC în standard, care poate încărca de la 30% la 80% din baterie în 30 de minute.
Informații de configurare
În ceea ce privește configurația, Neta AYA vine cu 18 funcții standard, inclusiv un sistem inteligent de interacțiune vocală, sistem de intrare fără cheie, funcție de control al vitezei de croazieră, cameră de marșarier, funcție de sus/jos cu o singură atingere pentru toate cele patru uși și ferestre (cu un dispozitiv anti-ciupire), scaune din piele premium, cotieră centrală față și faruri automate. În plus, există multe alte funcții avansate, precum telecomanda și navigația inteligentă, care satisfac cerințele ridicate ale consumatorilor moderni de inteligență și umanizare.
| 2023 Nezha AYA 318 Lite | 2023 Nezha AYA Modificat 401 Lite | 2023 Nezha AYA 401 | |
|---|---|---|---|
| Informații de bază | |||
| Disponibilitate | 2023.08 | 2024.01 | 2023.08 |
| clasa vehiculului | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Lungime*Latime*Inaltime (mm) | 4070 * 1690 * 1540 | 4070 * 1690 * 1540 | 4070 * 1690 * 1540 |
| Tip de energie | toate-electrice | toate-electrice | toate-electrice |
| Autonomie CLTC pur electrică (km) | 318 | 401 | 401 |
| Puterea totală a motorului (kW) | 40 | 70 | 70 |
| Cuplul total al motorului (Nm) | 110 | 150 | 150 |
| Viteza maximă (km / h) | 101 | 101 | 101 |
| Baterie Tip | baterie litiu-fosfat de fier | baterie litiu-fosfat de fier | baterie litiu-fosfat de fier |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 33.9 | 40.93 | 37.27 |
| Capacitate de încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica de garanție | Trei ani sau 120,000 de kilometri | Trei ani sau 120,000 de kilometri | Trei ani sau 120,000 de kilometri |
| caroserie de automobile | |||
| Lungime (mm) | 4070 | 4070 | 4070 |
| Lățime (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Înălțime (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Ampatament (mm) | 2420 | 2420 | 2420 |
| ampatament față (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
| ampatament spate (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| Greutate (kg) | 1081 | 1151 | 1151 |
| Volumul portbagajului (L) | 335 | 335 | 335 |
| Numar de usi (buc) | 5 | 5 | 5 |
| Numar de locuri (buc) | 5 | 5 | 5 |
| motor electric | |||
| Puterea totală a motorului (kW) | 40 | 70 | 70 |
| Cuplul total al motorului (Nm) | 110 | 150 | 150 |
| Puterea maximă a motorului electric frontal (kW) | 40 | 70 | 70 |
| Cuplul maxim al motorului frontal (Nm) | 110 | 150 | 150 |
| Autonomie CLTC pur electrică (km) | 318 | 401 | 401 |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 33.9 | 40.93 | 37.27 |
| Structura motorie | magnetism permanent | magnetism permanent | magnetism permanent |
| Principiul funcționării motorului | sincronizare | sincronizare | sincronizare |
| Numărul de motoare de antrenare | motor unic | motor unic | motor unic |
| Dispunerea motorului | preamplificator | preamplificator | preamplificator |
| Baterie Tip | baterie litiu-fosfat de fier | baterie litiu-fosfat de fier | baterie litiu-fosfat de fier |
| Mărci de celule de baterie | GXN Hi-Tech (companie chineză) | Guoxuan Gaoke / Energia Stupului / Energia Ruipu | Guoxuan Gaoke / Energia Stupului / Energia Ruipu |
| Capacitate de încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Preîncălzirea bateriei | ● | ● | ● |
| descărcare externă | - | ● | ● |
| Șasiu/direcție | |||
| Formular de conducere | tracțiune din față | tracțiune din față | tracțiune din față |
| Tip suspensie fata | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson |
| Tip suspensie spate | Suspensie neindependentă cu braț de suspensie | Suspensie neindependentă cu braț de suspensie | Suspensie neindependentă cu braț de suspensie |
| Formular de asistență la direcție | asistență electrică | asistență electrică | asistență electrică |
| Roți/Frâne | |||
| Tip frana fata/spate | disc | disc | disc |
| Tip frana de parcare | parcare electronica | parcare electronica | parcare electronica |
| Specificații anvelope față | 185 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Specificații anvelope din spate | 185 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Materialul roții | oțel (chimie) | aluminiu | aluminiu |
| Specificații anvelope de rezervă | Instrumente de reparare a anvelopei | Instrumente de reparare a anvelopei | Instrumente de reparare a anvelopei |
| Caracteristici de siguranță activă/pasivă | |||
| ABS antiblocare | ● | ● | ● |
| Distribuția forței de frânare (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● |
| Asistență la frânare (BA/EBA/BAS etc.) | - | - | o |
| Controlul tracțiunii (ASR/TCS/TRC etc.) | - | - | o |
| Controlul stabilității (ESC/ESP/DSC etc.) | - | - | o |
| Sisteme active de frânare/siguranță | - | - | o |
| fuzionarea ajutorului | - | - | o |
| sistem de asistență pentru menținerea benzii | - | - | o |
| avertizare de plecare a benzii | - | - | o |
| Recunoaștere semnalizare rutieră | - | - | o |
| Alerte de oboseală la volan | - | - | o |
| airbag de evacuare față | :: Airbagul șoferului | :: Airbagul șoferului | :: Airbagul șoferului |
| ●Airbag pasager | ●Airbag pasager | ●Airbag pasager | |
| Dispozitiv de detectare a presiunii în anvelope | ● Alarme | ● Alarme | ● Alarme |
| Memento centură de siguranță | ●Sofer principal | ●Sofer principal | ●Sofer principal |
| Sisteme de siguranță pentru copii ISOFIX | ● | ● | ● |
| Înainte de coliziune Atenție | - | - | o |
| Caracteristici auxiliare/de manevrare | |||
| radar de parcare | ● Postați | ● Postați | ○前 |
| ● Postați | |||
| Video de asistență pentru șofer | Cameră de rezervă | Cameră de rezervă | Cameră de rezervă |
| cruise control | ●Control de croazieră | ●Control de croazieră | ●Control de croazieră |
| ○Croaziera adaptivă la toate vitezele | |||
| Schimbarea modului de conducere | :: Campanii | :: Campanii | :: Campanii |
| :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
| pantă abruptă și coborâre lentă | - | - | o |
| ajutor de deal | ● | ● | ● |
| parcare automată | ● | ● | ● |
| parcare automată | - | - | o |
| Control de la distanță | - | - | o |
| Nivel de conducere asistată | - | - | ○L2 |
| Configurații externe/antifurt | |||
| Tip cheie | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță |
| ● Tasta Bluetooth | ● Tasta Bluetooth | ● Tasta Bluetooth | |
| Intrare fără cheie | ● | ● | ● |
| Sistem de pornire fără cheie | ● | ● | ● |
| Închidere centralizată în mașină | ● | ● | ● |
| Configurație internă | |||
| Material volan | ● Piele | ● Piele | ● Piele |
| Functiile volanului | :: Multifunctionalitate | :: Multifunctionalitate | :: Multifunctionalitate |
| cotiera centrala | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte |
| Oglinda de cosmetica parasolar | ● | ● | ● |
| Dimensiunea instrumentului cu cristale lichide | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Recorder auto încorporat | - | - | o |
| Funcție de încărcare fără fir pentru telefoane mobile | - | - | ● Rândul din față |
| Hardware inteligent | |||
| Numărul de camere | - | - | ○1 |
| Numărul de radare cu ultrasunete | - | - | ○12 |
| Numărul de radare cu unde milimetrice | - | - | ○1 |
| așezare | |||
| Material scaun | :: Imitatie piele | :: Imitatie piele | :: Imitatie piele |
| Funcția principală a scaunului șoferului | - | - | ○Încălzire |
| Functie scaun pasager | - | - | ○Încălzire |
| Reglare integrală a scaunului principal al șoferului | ●Înainte și după | ●Înainte și după | ●Înainte și după |
| ● Spătare | ● Spătare | ● Spătare | |
| ● Înalt/Scăzut (bidirecțional) | ● Înalt/Scăzut (bidirecțional) | ● Înalt/Scăzut (bidirecțional) | |
| Reglarea generală a scaunului pasagerului | ●Înainte și după | ●Înainte și după | ●Înainte și după |
| ● Spătare | ● Spătare | ● Spătare | |
| Reglarea scaunelor din al doilea rând | ● Coborâre integrală | ● Coborâre integrală | ● Coborâre integrală |
| multimedia | |||
| Ecran color mare în consola centrală | ● | ● | ● |
| sistem de navigație prin satelit | ● | ● | ● |
| Navigarea pe afișajul de informații rutiere | ● | ● | ● |
| Branding pe hartă | ●Aur | ●Aur | ●Aur |
| Funcția de telecomandă a aplicației mobile | ●Control usi | ●Control usi | ●Control usi |
| ● Gestionarea taxelor | ● Gestionarea taxelor | ● Gestionarea taxelor | |
| ● Controlul aerului conditionat | ● Controlul aerului conditionat | ● Controlul aerului conditionat | |
| :: Verificarea/diagnosticarea stării vehiculului | :: Verificarea/diagnosticarea stării vehiculului | :: Verificarea/diagnosticarea stării vehiculului | |
| :: Localizare/căutare vehicul | :: Localizare/căutare vehicul | :: Localizare/căutare vehicul | |
| Bluetooth/Telefon auto | ● | ● | ● |
| Numărul de difuzoare audio | 4 | 4 | 4 |
| Sistem de control al recunoașterii vocale | :: Sisteme multimedia | :: Sisteme multimedia | :: Sisteme multimedia |
| :: Navigare | :: Navigare | :: Navigare | |
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Aer condiționat | :: Aer condiționat | :: Aer condiționat | |
| Dimensiunea centrală a ecranului | ●14.6 inchi | ●14.6 inchi | ●14.6 inchi |
| Cuvinte de trezire a asistentului vocal | Bună, Nezha | Bună, Nezha | Bună, Nezha |
| Rețele 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| sisteme de navigatie inteligente | ● | ● | ● |
| Actualizare OTA | ● | ● | ● |
| KTV auto | - | - | ● |
| Suport interfață | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| lumină | |||
| faza scurta (faruri) | ● Halogen | ● Halogen | ●LED-uri |
| faza lunga (faruri) | ● Halogen | ● Halogen | ●LED-uri |
| LED-uri lumini de funcționare în timpul zilei | ● | ● | ● |
| Faza lungă și scurtă adaptivă | - | - | o |
| Faruri reglabile | ● | ● | ● |
| Faruri automate | ● | ● | ● |
| Faruri cu întârziere stinsă | ● | ● | ● |
| Sticla/Oglinda | |||
| geam electric | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte |
| ● Postați | ● Postați | ● Postați | |
| Ridicarea geamului cu o singură atingere | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet |
| Mâner anti ciupire a ferestrei | ● | ● | ● |
| oglinda retrovizoare exterioara | ●Reglare motorizata | ●Reglare motorizata | ●Reglare motorizata |
| ●Încălzire | |||
| ștergător inductiv | - | - | ● |
| Aer conditionat/frigidere | |||
| Metoda de control al aerului condiționat | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual |
Completați formularul pentru a primi o ofertă de afaceri
Puneți-vă întrebarea acum și primiți un răspuns în termen de o zi lucrătoare.






























Recenzii
Nu există comentarii încă.