Design exterior
Designul exterior al modelului Toyota Levin continuă stilul de design al familiei Toyota. Liniile caroseriei sunt line, iar grila frontală este fumurie și integrată cu farurile LED de pe ambele părți, demonstrând o anumită notă sportivă.
Dimensiunile caroseriei noii mașini rămân aceleași, cu o lungime, lățime și înălțime de 4640 milimetri, 1780 milimetri și respectiv 1455 milimetri (Deluxe)/1435 milimetri (Sport), și un ampatament de 2700 milimetri. Această cifră satisface, practic, nevoile oamenilor de zi cu zi.
design de interior
Culoarea principală a interiorului modelului Toyota Levin este neagră, iar textura generală este ușor simplă. În interior sunt folosite o varietate de materiale, inclusiv materiale plastice și tapițerii scaunelor din material textil sau piele ecologică. Consola centrală este echipată cu un volan cu trei spițe, un panou de instrumente care combină un ecran LCD de 4.2 inci cu indicatoare mecanice și un ecran central plutitor de 10.25 inci. Dimensiunea ecranului central a fost îmbunătățită față de 9 inci, la modelul vechi, și este dotat standard cu sistemul inteligent de asistență a șoferului T-Pilot, care oferă o gamă de funcții de siguranță și confort, cum ar fi sistemul de siguranță pre-coliziune PCS și pilotul dinamic cu radar DRCC.
| Toyota Levin Hybrid 1.8H E-CVT Progressive Edition 2022 | Toyota Levin Hybrid 1.8H E-CVT Ediție Leading 2022 | Toyota Levin Hybrid 1.8H E-CVT Luxury Edition 2022 | Toyota Levin Hybrid 1.8H E-CVT Sport Edition 2022 | Toyota Levin Hybrid 1.8H E-CVT Tech Edition 2022 | Toyota Levin Hybrid 1.8H E-CVT Ediție Premium 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informații de bază | ||||||
| Data lansării | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
| Nivelul corpului | sedan compact | sedan compact | sedan compact | sedan compact | sedan compact | sedan compact |
| Lungime * Latime * Inaltime (mm) | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 |
| Tip de energie | Hibrid | Hibrid | Hibrid | Hibrid | Hibrid | Hibrid |
| Puterea totală a sistemului (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| motor | 1.8 l / 98 CP / 4 cilindri în linie | 1.8 l / 98 CP / 4 cilindri în linie | 1.8 l / 98 CP / 4 cilindri în linie | 1.8 l / 98 CP / 4 cilindri în linie | 1.8 l / 98 CP / 4 cilindri în linie | 1.8 l / 98 CP / 4 cilindri în linie |
| Putere maxima (kW) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Cuplul maxim (N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Numărul de viteze | Variabil | Variabil | Variabil | Variabil | Variabil | Variabil |
| cutie de viteze | Transmisie variabilă continuu ECVT | Transmisie variabilă continuu ECVT | Transmisie variabilă continuu ECVT | Transmisie variabilă continuu ECVT | Transmisie variabilă continuu ECVT | Transmisie variabilă continuu ECVT |
| Viteza maximă (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consum combinat de combustibil NEDC (L/100 km) | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 |
| Consum combinat de combustibil WLTC (l/100km) | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.54 | 4.36 | 4.36 |
| Baterie Tip | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică |
| Politica de garanție | Trei ani sau 100,000 de kilometri | Trei ani sau 100,000 de kilometri | Trei ani sau 100,000 de kilometri | Trei ani sau 100,000 de kilometri | Trei ani sau 100,000 de kilometri | Trei ani sau 100,000 de kilometri |
| Corp magazin mobil | ||||||
| Lungime (mm) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Lățime (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Înălțime (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Ampatament (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Lățimea ecartamentului față (mm) | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
| Lățimea ecartamentului spate (mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| Greutate (kg) | 1410 | 1410 | 1420 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Capacitatea bagajelor (L) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Numărul de uși ale mașinii | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| număr de locuri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Echipament sport | - | - | - | ● | - | - |
| motor | ||||||
| Deplasare (ml) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Rata compresiei | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Putere maximă (Ps) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Putere maxima (kW) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Viteza maximă de putere (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Cuplul maxim (N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Viteza maximă a cuplului (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| cilindru | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie | 4 cilindri în linie |
| Tehnologie specifică motorului | VVT-uri | VVT-uri | VVT-uri | VVT-uri | VVT-uri | VVT-uri |
| Poziția motorului | Față | Față | Față | Față | Față | Față |
| Formular de admisie | Inhalare naturală | Inhalare naturală | Inhalare naturală | Inhalare naturală | Inhalare naturală | Inhalare naturală |
| Structura supapei | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului | Arborele cu came dublu deasupra capului |
| metoda de alimentare cu combustibil | Injecție electronică în mai multe puncte | Injecție electronică în mai multe puncte | Injecție electronică în mai multe puncte | Injecție electronică în mai multe puncte | Injecție electronică în mai multe puncte | Injecție electronică în mai multe puncte |
| Material bloc cilindric | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu |
| calitatea combustibilului | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standarde de mediu | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| motor electric | ||||||
| Puterea totală a motoarelor electrice (kW) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Cuplul total al motorului electric (N·m) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Puterea maximă a motorului frontal (kW) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Cuplul maxim al motorului frontal (N·m) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Puterea totală a sistemului (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Numărul de motoare de antrenare | motor unic | motor unic | motor unic | motor unic | motor unic | motor unic |
| Dispunerea motorului | Față | Față | Față | Față | Față | Față |
| Baterie Tip | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică | Baterii nichel-hidrură metalică |
| Mărci de celule de baterii | Noua Toyota Zhongyuan | Noua Toyota Zhongyuan | Noua Toyota Zhongyuan | Noua Toyota Zhongyuan | Noua Toyota Zhongyuan | Noua Toyota Zhongyuan |
| Garantie pachet baterie | Opt ani sau 200,000 de kilometri | Opt ani sau 200,000 de kilometri | Opt ani sau 200,000 de kilometri | Opt ani sau 200,000 de kilometri | Opt ani sau 200,000 de kilometri | Opt ani sau 200,000 de kilometri |
| Șasiu/Directie | ||||||
| Formular de conducere | tracțiune față | tracțiune față | tracțiune față | tracțiune față | tracțiune față | tracțiune față |
| Tip suspensie fata | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson |
| Tip suspensie spate | Suspensie independentă multi-link de tip E | Suspensie independentă multi-link de tip E | Suspensie independentă multi-link de tip E | Suspensie independentă multi-link de tip E | Suspensie independentă multi-link de tip E | Suspensie independentă multi-link de tip E |
| Tipul de putere a direcției | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică |
| Roți/Frâne | ||||||
| Tip frana fata/spate | Tip disc de ventilație / tip disc | Tip disc de ventilație / tip disc | Tip disc de ventilație / tip disc | Tip disc de ventilație / tip disc | Tip disc de ventilație / tip disc | Tip disc de ventilație / tip disc |
| Tip frana de parcare | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică |
| Specificații anvelope față | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Specificații anvelope din spate | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Material roată | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu | aliaj de aluminiu |
| Specificații anvelope de rezervă | Non-dimensiune completă | Non-dimensiune completă | Non-dimensiune completă | Non-dimensiune completă | Non-dimensiune completă | Non-dimensiune completă |
| Configurație de siguranță activă/pasivă | ||||||
| Sistem antiblocare ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuția forței de frânare (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistență la frânare (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controlul tracțiunii (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controlul stabilității vehiculului (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem activ de frânare/siguranță | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistență pentru păstrarea benzii | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertizare de părăsire a benzii | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag-uri frontale | ●Airbag scaun șofer | ●Airbag scaun șofer | ●Airbag scaun șofer | ●Airbag scaun șofer | ●Airbag scaun șofer | ●Airbag scaun șofer |
| ●Airbag scaun pasager | ●Airbag scaun pasager | ●Airbag scaun pasager | ●Airbag scaun pasager | ●Airbag scaun pasager | ●Airbag scaun pasager | |
| ●Airbag pentru perna scaunului pasagerului | ●Airbag pentru perna scaunului pasagerului | ●Airbag pentru perna scaunului pasagerului | ●Airbag pentru perna scaunului pasagerului | ●Airbag pentru perna scaunului pasagerului | ●Airbag pentru perna scaunului pasagerului | |
| ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | ●Airbag-uri laterale | |
| ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | ●Airbag-uri pentru cap (airbag-uri cortina) | |
| Airbag-uri spate | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) | ● Airbag-uri pentru cap (perdele de aer) |
| Airbag pentru genunchi | ●Airbag pentru genunchi șofer | ●Airbag pentru genunchi șofer | ●Airbag pentru genunchi șofer | ●Airbag pentru genunchi șofer | ●Airbag pentru genunchi șofer | ●Airbag pentru genunchi șofer |
| Dispozitiv de monitorizare a presiunii în anvelope | ● Afișați | ● Afișați | ● Afișați | ● Afișați | ● Afișați | ● Afișați |
| Memento centură de siguranță | ●Scaunul șoferului | ●Scaunul șoferului | ●Scaunul șoferului | ●Scaunul șoferului | ●Scaunul șoferului | ●Scaunul șoferului |
| ●Scaun pasager | ●Scaun pasager | ●Scaun pasager | ●Scaun pasager | ●Scaun pasager | ●Scaun pasager | |
| Scaun pentru copii ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Înainte de coliziune Atenție | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurare asistență/control | ||||||
| Radar de parcare | - | - | - | ●După | ●După | ●După |
| Imagistica de asistență la conducere | - | - | ● Cameră video pentru mers înapoi | ● Cameră video pentru mers înapoi | ● Cameră video pentru mers înapoi | ● Cameră video pentru mers înapoi |
| Sistem de croazieră | - | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă | ● Pilot automat adaptiv la viteză maximă |
| Comutarea modului de conducere | ●Sporturi | ●Sporturi | ●Sporturi | ●Sporturi | ●Sporturi | ●Sporturi |
| ●Economie | ●Economie | ●Economie | ●Economie | ●Economie | ●Economie | |
| Asistența de pornire la pornire | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcare automată | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nivel de asistență | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurație externă/antifurt | ||||||
| lucarnă | - | - | ● Trapă electrică | ● Trapă electrică | ● Trapă electrică | ● Trapă electrică |
| Tipul cheii | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță | ●Cheie de la distanță |
| Intrare fără cheie | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Sistem de pornire fără cheie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inchidere centrala | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antifurt electronic motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurație internă | ||||||
| Material volan | ●Mase plastice | ●Mase plastice | ●Mase plastice | ●Mase plastice | ●Mase plastice | ●Piele naturală |
| Reglarea volanului | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| reglabil (înălțime sus/jos) | reglabil (înălțime sus/jos) | reglabil (înălțime sus/jos) | reglabil (înălțime sus/jos) | reglabil (înălțime sus/jos) | reglabil (înălțime sus/jos) | |
| ) și (față/spate) | ) și (față/spate) | ) și (față/spate) | ) și (față/spate) | ) și (față/spate) | ) și (față/spate) | |
| Functiile volanului | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional | ●Multifuncțional |
| Balustradă centrală | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Înainte |
| ●După | ||||||
| Oglinda de cosmetica parasolar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensiunea instrumentului LCD | 4.2 inci | 4.2 inci | 4.2 inci | 4.2 inci | 7 inci | 4.2 inci |
| HUD (Afișare Head-Up) | - | - | - | - | ● | - |
| scaune | ||||||
| Material scaun | ● Materiale textile | ●Material textil | ●Material textil | ● Piele artificială | ● Piele artificială | ●Piele naturală |
| ○Imitație de piele | ○Imitație de piele | ●Imitație de piele | ||||
| Reglaj electric al scaunului | - | - | - | - | - | ●Scaunul șoferului |
| Metoda de reglare a scaunului șoferului | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și |
| ● Spătar | ● Spătar | ● Spătar | ● Spătar | ● Spătar | spătar ●Spătar | |
| ●Înălțime | ●Înălțime | ●Înălțime | ●Înălțime | ●Înălțime | ●Înălțime și nivel | |
| ●Suport lombar | ||||||
| Metoda de reglare a scaunului pasagerului | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și spate | ●Față și spate |
| ● Spătar | ● Spătar | ● Spătar | ● Spătar | ● Spătar | ● Spătar | |
| Reglarea scaunelor din al doilea rând | ●Proporție inversată | ●Proporție inversată | ●Proporție inversată | ●Proporție inversată | ●Proporție inversată | ●Proporție inversată |
| Suporturi de pahare din spate | - | - | - | - | - | ● |
| multimedia | ||||||
| Sistem de navigație prin satelit | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Afișaj informații despre trafic de navigație | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Apel de asistență rutieră | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funcția de la distanță a aplicației mobile | ●Controlul aerului conditionat | ●Controlul aerului conditionat | ●Controlul aerului conditionat | ●Controlul aerului conditionat | ●Controlul aerului conditionat | ●Controlul aerului conditionat |
| ●Interogare/diagnosticare stare vehicul | ●Interogare/diagnosticare stare vehicul | ●Interogare/diagnosticare stare vehicul | ●Interogare/diagnosticare stare vehicul | ●Interogare/diagnosticare stare vehicul | ●Interogare/diagnosticare stare vehicul | |
| ●Locația vehiculului/căutarea vehiculului | ●Locația vehiculului/căutarea vehiculului | ●Locația vehiculului/căutarea vehiculului | ●Locația vehiculului/căutarea vehiculului | ●Locația vehiculului/căutarea vehiculului | ●Locația vehiculului/căutarea vehiculului | |
| ●Servicii pentru proprietari (găsirea stațiilor de încărcare, a benzinăriilor, a parcărilor etc.) | ●Servicii pentru proprietari (găsirea stațiilor de încărcare, a benzinăriilor, a parcărilor etc.) | ●Servicii pentru proprietari (găsirea stațiilor de încărcare, a benzinăriilor, a parcărilor etc.) | ●Servicii pentru proprietari (găsirea stațiilor de încărcare, a benzinăriilor, a parcărilor etc.) | ●Servicii pentru proprietari (găsirea stațiilor de încărcare, a benzinăriilor, a parcărilor etc.) | ●Servicii pentru proprietari (găsirea stațiilor de încărcare, a benzinăriilor, a parcărilor etc.) | |
| Bluetooth/Telefon auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconectarea/cartarea telefonului mobil | ●Suportă CarPlay | ●Suportă CarPlay | - | - | ● Compatibil cu CarLife | - |
| ●Suportă CarLife | ●Suportă CarLife | |||||
| ●Compatibil cu HUAWEI HiCar | ●Compatibil cu HUAWEI HiCar | |||||
| Numărul de vorbitori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistem de control al recunoașterii vocii | - | - | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia | ●Sistem multimedia |
| ●Navigație | ●Navigație | ●Navigație | ●Navigație | |||
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |||
| ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | ●Aer conditionat | |||
| ●Trapa | ●Trapa | ●Trapa | ●Trapa | |||
| Vehicule conectate | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Suport pentru interfață | ●Interfață USB | ●Interfață USB | ●Interfață USB | ●Interfață USB | ●Interfață USB | ●Interfață USB |
| ușoară | ||||||
| faruri cu faza scurta | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri |
| Fazele înalte | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri | ●LED-uri |
| LED-uri lumini de funcționare în timpul zilei | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faza lungă și scurtă adaptivă | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farurile sunt reglabile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faruri automate | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faruri de ceață față | - | - | - | - | ● | ● |
| Sticla/Oglinda retrovizoare | ||||||
| Geamuri electrice | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte | ●Înainte |
| ●După | ●După | ●După | ●După | ●După | ●După | |
| Operare cu o singură atingere a ferestrei | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet | ● Vehicul complet |
| Funcție anti-prindere pentru geamurile mașinii | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| oglindă retrovizoare exterioară | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica | ●Reglare electrica |
| Oglinda retrovizoare interioara | ● Antireflexie manuală | ● Antireflexie manuală | ● Antireflexie manuală | ● Antireflexie manuală | ● Antireflexie manuală | ● Antireflexie manuală |
| Aer conditionat/frigider | ||||||
| Metode de control al aerului condiționat | ●Control automat | ●Control automat | ●Control automat | ●Control automat | ●Control automat | ●Control automat |
| Aerisire din spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| filtrare PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Completați formularul pentru a primi o ofertă de afaceri
Puneți-vă întrebarea acum și primiți un răspuns în termen de o zi lucrătoare.










































Recenzii
Nu există comentarii încă.